Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Meneurs: Recrues

Aller en bas 
AuteurMessage
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeDim 7 Juin - 11:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Kyle Turris Meneurs: Recrues 405594 19 8 11 19 -6 20 6 5 11 0 0 0 58 13.8 40.0 1 16 21 18 12 1 -11 4 19 3 3 0 0 7.0
C *Evgeny Malkin Meneurs: Recrues 259766 16 8 11 19 7 14 1 7 8 0 0 0 36 22.2 63.6 0 9 16 14 3 0 -3 6 16 2 5 0 0 7.4
C *Jirí Tlustý Meneurs: Recrues 204655 17 8 10 18 -2 6 4 4 8 0 0 0 38 21.1 28.3 2 7 14 14 7 0 -7 2 17 2 4 0 0 6.6
C *Nicklas Bäckström Meneurs: Recrues 853809 16 7 11 18 -1 18 5 3 8 0 0 0 50 14.0 29.8 0 13 19 18 2 1 -1 4 16 3 5 0 0 7.6
C *Jonathan Toews Meneurs: Recrues 447763 17 8 9 17 1 24 4 4 8 0 0 0 54 14.8 39.5 2 19 20 19 7 7 0 5 17 2 8 0 0 7.3
L *Andrei Kostitsyn Meneurs: Recrues 447763 17 5 11 16 2 20 2 8 10 0 0 0 53 9.4 33.3 0 8 19 19 8 0 -8 8 17 1 4 0 0 7.0
L *Blake Wheeler Meneurs: Recrues 783156 17 7 9 16 11 39 3 3 6 0 0 0 40 17.5 11.1 0 5 15 13 6 2 -4 2 17 3 5 1 0 6.9
R *Patrick Kane Meneurs: Recrues 447763 17 8 8 16 1 18 4 5 9 0 0 0 56 14.3 30.8 2 17 26 19 9 1 -8 1 17 1 7 0 0 7.2
L *Nick Foligno Meneurs: Recrues 598931 16 5 11 16 -3 36 2 7 9 0 0 0 52 9.6 16.0 0 19 16 21 6 1 -5 14 16 3 7 0 0 7.6
R *Enver Lisin Meneurs: Recrues 405594 19 9 6 15 -4 20 5 6 11 0 0 0 43 20.9 83.3 0 13 17 14 0 4 4 3 19 2 2 0 0 7.2
D *Brendan Bell Meneurs: Recrues 598931 16 4 11 15 4 16 2 8 10 0 0 0 26 15.4 0 0 15 12 19 4 7 3 8 16 2 4 0 0 7.4
C *Anze Kopitar Meneurs: Recrues 526741 17 8 7 15 -2 20 4 4 8 0 0 0 59 13.6 63.6 1 13 16 19 12 1 -11 6 17 3 4 0 0 7.2
C *Phil Kessel Meneurs: Recrues 783156 17 5 10 15 2 4 0 4 4 0 0 0 63 7.9 50.5 0 12 25 19 6 4 -2 5 17 2 4 0 0 7.4
R *David Krejci Meneurs: Recrues 783156 17 9 6 15 10 22 4 1 5 0 0 0 41 22.0 28.6 1 19 22 14 9 8 -1 4 17 2 4 0 0 7.4
L *Nigel Dawes Meneurs: Recrues 405594 19 3 12 15 -2 22 2 11 13 0 0 0 45 6.7 75.0 0 1 18 17 10 6 -4 6 19 2 3 0 0 6.8
D *Mark Stuart Meneurs: Recrues 783156 17 2 12 14 15 24 0 6 6 0 0 0 38 5.3 0 0 27 14 24 9 5 -4 12 17 1 5 0 0 7.5
L *Nikolai Kulemin Meneurs: Recrues 204655 17 7 7 14 0 20 2 5 7 0 0 0 40 17.5 40.0 1 10 16 15 3 1 -2 9 17 2 3 0 0 7.2
L *Mikkel Boedker Meneurs: Recrues 405594 19 5 9 14 -7 46 3 7 10 0 0 0 43 11.6 27.3 2 14 33 15 7 2 -5 10 19 2 5 0 0 7.0
D *Erik Johnson Meneurs: Recrues 623652 16 4 10 14 -2 24 1 4 5 0 0 0 39 10.3 0 2 45 30 27 7 17 10 16 16 2 4 0 0 8.1
D *Luca Sbisa Meneurs: Recrues 598901 17 3 10 13 -5 16 2 3 5 0 2 2 26 11.5 0 0 34 25 29 3 5 2 18 17 1 3 0 0 7.7
L *François Bouchard Meneurs: Recrues 853809 16 4 9 13 -2 16 3 6 9 0 0 0 38 10.5 50.0 0 9 13 14 2 1 -1 7 16 1 5 0 0 7.1
R *Sam Gagner Meneurs: Recrues 938367 19 5 8 13 6 50 0 4 4 0 0 0 52 9.6 55.6 1 15 30 17 9 1 -8 5 19 2 5 0 0 6.7
R *Vojtech Polak Meneurs: Recrues 286401 15 6 7 13 -2 18 2 4 6 0 0 0 37 16.2 16.7 0 6 18 15 3 0 -3 4 15 3 3 0 0 7.2
C *Dave Bolland Meneurs: Recrues 447763 17 5 8 13 0 16 4 6 10 0 0 0 27 18.5 22.8 1 21 14 12 6 5 -1 3 17 2 3 0 0 5.8
D *Yannick Weber Meneurs: Recrues 447763 17 3 10 13 -1 4 2 4 6 0 0 0 27 11.1 0 1 14 15 18 7 1 -6 9 17 1 4 0 0 6.7
R *Michael Grabner Meneurs: Recrues 19357 17 4 8 12 0 26 3 3 6 0 1 1 43 9.3 16.7 0 8 27 18 6 1 -5 15 17 1 3 0 0 7.1
D *Mike Green Meneurs: Recrues 526741 17 5 7 12 -2 16 2 5 7 0 0 0 59 8.5 0 0 26 29 28 12 7 -5 9 17 2 2 0 0 7.5
D *Jack Johnson Meneurs: Recrues 526741 17 1 11 12 0 6 1 1 2 0 1 1 22 4.5 0 0 22 27 27 9 7 -2 25 17 1 4 0 0 7.4
L *David Booth Meneurs: Recrues 422589 15 3 9 12 -3 8 2 4 6 0 0 0 28 10.7 75.0 1 9 21 14 4 10 6 1 15 1 3 0 0 7.1
C *Gilbert Brulé Meneurs: Recrues 938367 19 5 7 12 -3 36 2 5 7 1 0 1 44 11.4 34.6 1 26 15 20 4 5 1 7 19 2 3 0 0 6.9
R *Matt D'Agostini Meneurs: Recrues 896568 14 5 6 11 -4 24 3 4 7 0 0 0 27 18.5 71.4 1 11 8 13 7 0 -7 2 14 2 2 0 0 6.5
C *Travis Zajac Meneurs: Recrues 524900 16 3 8 11 -4 6 1 6 7 0 0 0 47 6.4 56.6 0 23 6 19 6 2 -4 5 16 1 7 0 0 6.9
L *Wojtek Wolski Meneurs: Recrues 93186 18 6 4 10 -5 8 4 4 8 0 0 0 61 9.8 40.0 3 14 33 19 18 4 -14 4 18 2 3 0 0 7.1
L *Max Gratchev Meneurs: Recrues 836768 15 4 6 10 -5 20 4 6 10 0 0 0 46 8.7 45.5 0 12 18 15 12 1 -11 1 15 1 2 0 0 6.9
L *Lukas Kaspar Meneurs: Recrues 442650 15 4 5 9 3 16 2 2 4 0 0 0 39 10.3 16.7 0 7 13 15 2 2 0 5 15 2 3 0 0 6.8
L *Fabiän Brüünström Meneurs: Recrues 286401 15 5 4 9 -2 4 3 3 6 0 0 0 36 13.9 0.0 1 11 18 13 8 3 -5 4 15 2 3 0 0 7.0
R *Ryan Callahan Meneurs: Recrues 166484 15 4 5 9 -1 8 2 4 6 0 0 0 29 13.8 28.6 0 5 16 12 8 0 -8 1 15 1 3 0 0 6.8
R *Kyle Okposo Meneurs: Recrues 836768 15 5 4 9 2 18 3 1 4 0 1 1 40 12.5 67.7 1 22 27 20 5 4 -1 13 15 1 2 0 0 7.6
C *James Van Riemsdyk Meneurs: Recrues 598901 17 3 6 9 -2 22 2 3 5 0 0 0 24 12.5 28.1 0 16 13 12 6 3 -3 5 17 1 3 0 0 6.7
D *Tom Gilbert Meneurs: Recrues 938367 19 1 7 8 -9 10 1 4 5 0 1 1 18 5.6 0 0 15 23 21 9 11 2 11 19 1 2 0 0 6.8
L *Clarke MacArthur Meneurs: Recrues 334971 17 4 4 8 -4 32 2 2 4 0 0 0 29 13.8 25.0 0 9 22 14 9 7 -2 2 17 1 1 0 0 5.4
D *Shane O'Brien Meneurs: Recrues 19357 17 3 5 8 -4 11 2 2 4 1 1 2 19 15.8 0 0 22 16 20 5 9 4 24 17 2 4 1 1 7.3
D *Kristopher Letang Meneurs: Recrues 259766 16 2 6 8 9 18 2 2 4 0 0 0 18 11.1 0 0 20 22 22 10 5 -5 15 16 1 4 0 0 7.0
D *Anton Strålman Meneurs: Recrues 204655 17 1 7 8 -2 12 1 1 2 0 1 1 21 4.8 0 0 37 17 21 0 11 11 17 17 1 2 0 0 7.3
D *Cam Barker Meneurs: Recrues 447763 17 3 5 8 -1 18 0 1 1 0 0 0 21 14.3 0 1 23 17 23 8 3 -5 12 17 1 2 0 0 7.0
L *Arttu Luttinen Meneurs: Recrues 598931 16 4 4 8 -2 20 3 2 5 0 0 0 38 10.5 36.4 1 0 21 16 10 0 -10 2 16 2 2 0 0 6.8
R *Jannik Hansen Meneurs: Recrues 19357 17 3 5 8 3 20 0 0 0 0 0 0 19 15.8 0.0 1 16 16 6 8 3 -5 5 17 1 2 0 0 6.6
D *Jeff Schultz Meneurs: Recrues 853809 16 2 6 8 -6 16 0 3 3 0 1 1 16 12.5 0 0 22 23 29 7 3 -4 26 16 1 4 0 0 7.2
L *James Sheppard Meneurs: Recrues 696799 17 5 3 8 3 10 2 2 4 0 0 0 40 12.5 16.7 0 21 17 16 4 2 -2 17 17 2 3 0 0 7.4
D *Luke Schenn Meneurs: Recrues 204655 17 1 7 8 6 6 1 3 4 0 2 2 27 3.7 0 0 39 22 29 10 13 3 21 17 1 2 0 0 7.5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Carey Price Meneurs: Recrues 896568 14 0 1 1 11 3 0 0 349 90.9 0 2.49 35 7.79
*Semen Varlamov Meneurs: Recrues 853809 16 0 0 0 6 9 1 0 433 88.4 0 3.56 57 6.75
*Tuukka Rask Meneurs: Recrues 783156 17 0 2 2 8 5 2 1 384 87.9 1 3.11 53 6.35
*Karri Rämö Meneurs: Recrues 423607 14 0 1 1 9 2 1 2 290 87.9 2 2.82 40 6.64
*Jaroslav Halak Meneurs: Recrues 442650 5 0 0 0 2 1 0 0 95 85.6 0 4.03 16 6.00
*Pekka Rinne Meneurs: Recrues 90456 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80.0 0 5.00 3 5.00
*Jeff Frazee Meneurs: Recrues 524900 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77.8 0 4.14 2 5.00
*Leland Irving CGY 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .00 0 6.00


Dernière édition par StrmRidr le Mer 8 Juil - 20:38, édité 9 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeLun 15 Juin - 18:30

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeMar 16 Juin - 17:16

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeMer 17 Juin - 17:51

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeVen 19 Juin - 16:25

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeSam 20 Juin - 19:15

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeMar 30 Juin - 22:37

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeJeu 2 Juil - 19:16

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeSam 4 Juil - 15:47

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeLun 6 Juil - 21:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
StrmRidr
Admin
StrmRidr


Posts : 767
Join date : 06/06/2009
Age : 33
Location : Petit-Rocher, NB

Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitimeMer 8 Juil - 20:38

up
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsim2009.rpg-board.net/
Contenu sponsorisé





Meneurs: Recrues Empty
MessageSujet: Re: Meneurs: Recrues   Meneurs: Recrues Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meneurs: Recrues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs: Passeurs
» Meneurs: Gardiens
» Meneurs: Pointeurs
» Meneurs: Défenseurs
» Meneurs: Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Sur la Glace :: Statistiques-
Sauter vers: