Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Équipe

Aller en bas 
AuteurMessage
Bubba




Posts : 8
Join date : 12/06/2009

Équipe Empty
MessageSujet: Équipe   Équipe Icon_minitimeVen 12 Juin - 21:56

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Vyborny 84 68 77 33 2500000 3
Jason Williams 75 67 73 28 1700000 3
Jakub Voracek 73 71 72 19 850000 3
Jared Boll 71 73 65 22 450000 3

Mark Rycroft 54 71 67 30 1000000 3
Michael Blunden 57 65 63 21 500000 2
Steven Goertzen 49 65 62 24 450000 3
Jake Hansen 47 43 55 18 450000 2
Sergei Mozyakin 48 42 54 27 450000 3
Petr Pohl 51 41 53 21 450000 2


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antoine Vermette 79 76 78 26 2525000 2
R.J. Umberger 74 73 74 26 1850000 3
Derick Brassard 74 72 72 20 450000 2
Michael Peca 69 79 73 34 3000000 3

Chris Gratton 67 74 72 33 1800000 4
Alexander Svitov 63 72 72 25 1300000 3
Jiri Novotny 63 70 70 25 950000 3
Derek MacKenzie 60 63 65 27 525000 4
Geoff Platt 58 55 63 23 475000 1
Zenon Konopka 53 67 62 27 480000 4


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rick Nash 86 80 82 24 4 500 000 3
Kristian Huselius 78 69 75 29 2 750 000 3
Fredrik Modin 75 72 75 33 2 204 000 2
Raffi Torres 76 72 71 26 1 900 000 3

Nikita Filatov 68 55 68 18 450 000 3
Alexandre Picard 71 70 71 22 1000000 2
Manny Malhotra 60 73 72 28 900000 2
Jason Chimera 67 68 71 29 850000 3
Jaroslav Balastik 67 58 64 28 600000 2
Jody Shelley 37 72 62 32 600000 3


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rostislav Klesla 64 77 73 26 1050000 3
Dick Tärnström 73 69 73 33 2000000 3
Christian Bäckman 66 70 70 28 1300000 2
Fedor Tyutin 57 76 70 25 1250000 4
Kris Russell 68 70 69 21 450000 2
Mike Commodore 44 74 68 28 1200000 3

Duvie Westcott 64 71 68 30 500000 3
Ole-Kristian Tollefsen 37 73 65 24 575000 3
Dan Smith 42 69 62 31 575000 3
Jan Hejda 42 70 61 30 650000 3


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Fredrik Norrena 71 72 73 33 2000000 4
Steve Mason 71 69 70 20 450000 2

Wade Dubielewicz 68 71 69 29 1000000 3
Kevin Lalande 42 42 53 21 525000 3
Tomas Popperle 36 37 50 23 500000 2
Dan LaCosta 33 32 45 22 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Équipe
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Équipes :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers: