Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
VaChier

VaChier


Posts : 5
Join date : 07/06/2009

ROSTER Empty
MessageSujet: ROSTER   ROSTER Icon_minitimeDim 7 Juin - 17:29

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Blake 78 71 76 34 4000000 4
Lee Stempniak 75 66 72 25 2450000 3
Bates Battaglia 66 71 69 32 650000 1
Jamal Mayers 58 74 69 33 900000 3
Johnny Pohl 69 59 68 29 450000 1
David Ling 62 63 64 33 700000 4
Brett Engelhardt 55 47 57 27 450000 1
Matt Frattin 55 48 57 20 450000 2
Dale Mitchell 62 41 57 19 450000 2
Alex Foster 55 42 56 23 700000 2

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matt Stajan 69 72 73 24 800000 1
Kyle Wellwood 77 63 72 25 800000 1
Jirí Tlustý 74 64 71 20 850000 2
Ryan Hollweg 53 70 65 25 575000 3
Kris Newbury 62 66 65 26 490000 4
Jeremy Williams 66 57 64 24 725000 2
Erik Westrum 62 54 62 29 450000 1
Colin Murphy 59 51 59 28 480000 4
Chris St. Jacques 50 51 55 25 470000 1
Chad Rau 44 43 53 21 525000 3

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alexei Ponikarovsky 75 74 74 28 2000000 5
Nikolai Kulemin 74 70 72 22 600000 2
Niklas Hagman 72 70 71 28 675000 1
Boyd Devereaux 62 70 69 30 1200000 3
Mikhail Grabovski 73 58 67 24 450000 1
Brad May 49 72 65 36 600000 1
Simon Gamache 62 53 65 27 625000 3
Ben Ondrus 55 70 63 26 450000 1
Tyler Beechey 52 47 56 27 450000 1
Martin Sagat 48 52 55 23 450000 1

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kaberle 82 74 79 30 4250000 4
Pavel Kubina 63 78 74 31 5000000 2
Mike Van Ryn 66 75 72 29 1700000 3
Anton Strålman 72 71 69 22 525000 2
Ian White 70 70 69 24 900000 1
Luke Schenn 45 74 65 18 850000 3
Andy Wozniewski 40 69 63 28 650000 4
Jay Harrison 45 69 63 25 480000 3
Derrick Walser 58 46 60 30 470000 3
Jeff Finger 33 74 58 28 700000 4

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vesa Toskala 82 82 81 31 1375000 3
Martin Gerber 82 82 80 33 3700000 2
Olaf Kölzig 80 79 80 38 5450000 2
Curtis Joseph 77 78 77 41 700000 1
Scott Clemmensen 65 69 68 31 850000 3
Justin Pogge 64 64 67 22 625000 2
Todd Ford 43 45 53 24 470000 2
James Reimer 43 44 53 20 450000 2
Robert Gherson 45 52 49 24 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster des Panthers
» Roster Des Habs
» Roster des Canucks
» Roster des Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: