Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Le Club

Aller en bas 
AuteurMessage
PhilDeg




Posts : 4
Join date : 12/06/2009

Le Club Empty
MessageSujet: Le Club   Le Club Icon_minitimeVen 12 Juin - 21:18

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dany Heatley 88 76 83 27 7200000 3
Daniel Alfredsson 84 75 79 35 4676510 4
Chris Kelly 67 73 73 27 1400000 3
Chris Neil 64 75 71 29 1000000 2

Shean Donovan 63 72 72 33 925000 2
Martin Lapointe 66 72 72 34 900000 2
Niko Dimitrakos 67 68 70 29 1600000 4
Jarkko Ruutu 54 73 68 32 1000000 2
Danny Bois 52 63 60 25 480000 4
Ruslan Bashkirov 47 51 53 19 450000 2


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Spezza 87 71 82 25 6000000 3
Mike Fisher 80 80 79 28 3000000 3
Mike Comrie 79 64 74 27 3500000 3
Ryan Shannon 65 71 72 25 1150000 3

Cody Bass 53 73 66 21 450000 2
Josh Hennessy 64 56 66 23 750000 3
Justin Mapletoft 60 53 65 27 650000 4
Ilya Zubov 64 59 62 21 525000 2
Ryan Vesce 58 51 60 26 450000 4
Cory Pecker 55 47 59 27 450000 4


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Nick Foligno 71 72 69 20 750000 2
Denis Hamel 61 64 64 31 750000 3
Arttu Luttinen 57 43 55 24 650000 3
James O'Brien 45 44 55 19 450000 2

Brian Maloney 44 47 54 29 450000 4
Mike Sgroi 26 56 53 30 450000 3
Kaspars Daugavins 45 43 52 20 600000 2
Jeremy Yablonski 23 56 51 28 450000 3
Shawn Weller 32 36 45 22 450000 2
John Wikner 37 41 45 22 450000 2


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Smith 47 81 72 34 2000000 2
Filip Kuba 67 74 72 31 3000000 2
Chris Phillips 46 80 72 31 2300000 4
Anton Volchenkov 50 80 72 26 1500000 3
Brendan Bell 70 71 71 25 950000 3
Chris Campoli 70 70 70 24 950000 3

Christoph Schubert 63 74 70 26 1200000 2
Alex Picard 49 72 66 23 1150000 3
Brian Lee 62 68 66 21 550000 2
Luke Richardson 31 74 65 39 500000 1


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pascal Leclaire 82 82 79 25 700000 1
Jeff Glass 72 74 72 22 1250000 3

Alex Auld 76 76 75 27 2000000 4
Ryan Daniels 34 36 50 20 550000 2
Brian Elliott 42 45 49 23 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Le Club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le Club
» Statistique des joueurs de votre club

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Équipes :: Ottawa Senators-
Sauter vers: