Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Hockey

Ligue d'Hockey simulée.
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Le Club

Aller en bas 
AuteurMessage
MsF

MsF


Posts : 85
Join date : 07/06/2009

Le Club Empty
MessageSujet: Le Club   Le Club Icon_minitimeDim 7 Juin - 18:24

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrick Kane 83 69 75 19 440000 2
Milan Michalek 76 73 74 24 4333300 4
Jack Skille 71 73 72 21 1000000 3
Kevyn Adams 52 73 72 33 725000 2

Adam Burish 51 73 65 25 700000 3
Pavel Vorobiev 69 63 71 26 1000000 2
Troy Brouwer 61 64 64 22 450000 2
Carl Corazzini 55 54 63 29 525000 4
Pierre Parenteau 63 54 62 25 470000 3
Adam Pineault 55 50 58 22 450000 2


CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Toews 78 75 78 20 1050000 2
Kyle Beach 56 56 64 18 650000 3
Samuel Påhlsson 68 79 76 30 2500000 3
Dave Bolland 70 72 70 22 450000 2

Petri Kontiola 69 53 67 23 9500000 3
Martin St. Pierre 60 50 64 25 450000 2
Jonas Nordquist 57 59 64 26 460000 4
Colin Fraser 49 62 60 23 690000 3
Dan Bertram 48 43 54 21 300000 2
Tony Lagerström 43 44 54 20 290000 2


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andrei Kostitsyn 80 62 71 23 850000 3
Yanic Perreault 76 66 76 37 2600000 3
Peter Schaefer 74 73 74 31 1700000 3
Bill Sweatt 60 60 61 19 400000 2

Ben Eager 63 73 67 24 650000 3
Vaclav Pletka 53 47 56 29 950000 3
Bryan Bickell 44 43 52 22 450000 2
Adam Berti 36 45 50 22 450000 2
Kris Versteeg 45 46 51 22 450000 2
Karel Hromas 35 36 47 22 250000 2


DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Duncan Keith 72 74 73 25 1000000 3
Brent Seabrook 64 74 71 23 1300000 3
Patrice Brisebois 74 68 72 37 800000 2
Cam Barker 70 74 70 22 984200 2
Yannick Weber 73 68 70 19 450000 2
Brent Sopel 71 71 72 31 2500000 3

Alexei Semenov 54 74 65 27 1350000 3
Andrei Zyuzin 60 72 70 30 1350000 4
Karel Pilar 50 72 67 30 900000 4
Jim Fahey 55 66 67 29 700000 3


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Cristobal Huet 84 84 84 32 6100000 3
Corey Crawford 77 77 76 23 850000 3

Tyson Sexsmith 40 41 52 19 850 000 2
Adam Munro 62 64 62 25 525000 3
Mike Brodeur 45 47 57 25 450000 3
Joe Palmer 37 37 52 20 255000 2
Joe Fallon 39 40 51 23 265000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Le Club
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le Club
» Statistique des joueurs de votre club

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Équipes :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers: